Hardheidsvergelijkingstabel
| Vickers (HV) | Brinell (HB) | Rockwell (HRB) | Rockwell (HRC) | Trekvastheid N/mm2 |
| Diamant Pyramide |
Kogel 10 mm Proeflast 3000 kg |
100 kg 1/16" kogel |
150 kg diamant kegel |
|
| 120 | 120 | 68 | 400 | |
| 140 | 140 | 77 | 460 | |
| 160 | 160 | 84 | 530 | |
| 180 | 180 | 90 | 590 | |
| 200 | 200 | 94 | 14 | 650 |
| 220 | 220 | 97 | 18 | 710 |
| 240 | 240 | 100 | 22 | 780 |
| 260 | 260 | 102 | 25 | 850 |
| 280 | 280 | 104,5 | 28 | 920 |
| 300 | 300 | 106,5 | 31 | 990 |
| 320 | 320 | 33 | 1060 | |
| 340 | 339 | 35 | 1130 | |
| 360 | 358 | 37 | 1200 | |
| 380 | 376 | 39 | 1270 | |
| 400 | 394 | 41 | 1340 | |
| 420 | 412 | 42,6 | 1410 | |
| 440 | 429 | 44,2 | 1480 | |
| 460 | 446 | 45,7 | 1550 | |
| 480 | 462 | 47,1 | 1620 | |
| 500 | 477 | 48,5 | 1690 | |
| 520 | 492 | 49,8 | 1760 | |
| 540 | 507 | 51,1 | 1830 | |
| 560 | 522 | 52,3 | 1890 | |
| 580 | 536 | 53,5 | 1960 | |
| 600 | 549 | 54,6 | 2030 | |
| 620 | 562 | 55,6 | 2100 | |
| 640 | 574 | 56,6 | 2170 | |
| 660 | 586 | 57,6 | 2240 | |
| 680 | 598 | 58,5 | 2310 | |
| 700 | 609 | 59,4 | Vanaf hier niet meer vijlen |
|
| 720 | 620 | 60,3 | ||
| 740 | 630 | 61,1 | ||
| 760 | 640 | 61,9 | ||
| 780 | 649 | 62,6 | ||
| 800 | 658 | 63,3 | Harder dan ca. 65 HRC kan staal niet worden |
|
| 820 | 667 | 64 | ||
| 840 | 675 | 64,7 | ||
| 860 | 682 | 65,4 | ||
| 880 | 689 | 66,1 | ||
| 900 | 696 | 66,8 | ||
| 920 | 702 | 67,5 | Met nitreren kan 70 HRC of meer bereikt worden |
|
| 940 | 708 | 68,1 | ||
| 960 | 713 | 68,7 | ||
| 980 | 718 | 69,3 | ||
| 1000 | 722 | 69,9 | ||
a Nijverheidsstraat 7
7482 GZ Haaksbergen
Postbus 45
7480 AA Haaksbergen
t +31 (0)53 572 72 15
f +31 (0)53 572 72 55
e info@menzingwb.nl
K.v.K. 06045431
BTW-nummer: NL005733807B01
7482 GZ Haaksbergen
Postbus 45
7480 AA Haaksbergen
t +31 (0)53 572 72 15
f +31 (0)53 572 72 55
e info@menzingwb.nl
K.v.K. 06045431
BTW-nummer: NL005733807B01






print pagina